Triple Cash or Crash records
1xBET
Play Triple Cash or Crash live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored
The highest Triple Cash or Crash multipliers since Wednesday, July 1, 2026: 435,407 rounds in total.
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, July 1, 2026 | 02:22 | 100,000.00x |
| 2 | Friday, August 21, 2026 | 11:50 | 100,000.00x |
| 3 | Saturday, September 26, 2026 | 03:40 | 100,000.00x |
| 4 | Sunday, September 27, 2026 | 10:33 | 100,000.00x |
| 5 | Wednesday, August 19, 2026 | 11:18 | 99,415.74x |
| 6 | Tuesday, September 8, 2026 | 10:36 | 98,383.84x |
| 7 | Sunday, July 19, 2026 | 09:25 | 48,559.85x |
| 8 | Sunday, September 13, 2026 | 03:26 | 40,737.13x |
| 9 | Thursday, August 13, 2026 | 10:22 | 33,711.90x |
| 10 | Saturday, July 18, 2026 | 17:29 | 32,843.46x |
| 11 | Sunday, October 11, 2026 | 17:43 | 27,596.52x |
| 12 | Saturday, September 19, 2026 | 02:25 | 24,070.71x |
| 13 | Tuesday, August 4, 2026 | 17:45 | 22,411.57x |
| 14 | Friday, September 11, 2026 | 09:36 | 18,059.20x |
| 15 | Tuesday, July 21, 2026 | 02:25 | 17,201.08x |
| 16 | Friday, August 21, 2026 | 04:53 | 17,118.59x |
| 17 | Thursday, August 13, 2026 | 12:33 | 16,626.81x |
| 18 | Tuesday, August 25, 2026 | 07:00 | 15,790.80x |
| 19 | Sunday, September 6, 2026 | 03:44 | 14,786.06x |
| 20 | Wednesday, August 12, 2026 | 22:34 | 14,717.61x |
| 21 | Friday, July 24, 2026 | 17:38 | 14,610.69x |
| 22 | Saturday, July 11, 2026 | 00:48 | 14,356.83x |
| 23 | Saturday, September 19, 2026 | 16:50 | 13,970.16x |
| 24 | Thursday, October 8, 2026 | 14:09 | 13,329.82x |
| 25 | Tuesday, September 8, 2026 | 13:44 | 12,872.83x |
| 26 | Saturday, October 3, 2026 | 07:27 | 12,850.32x |
| 27 | Wednesday, July 22, 2026 | 08:06 | 11,992.71x |
| 28 | Wednesday, August 12, 2026 | 09:21 | 11,980.48x |
| 29 | Thursday, July 23, 2026 | 18:21 | 11,807.63x |
| 30 | Friday, August 28, 2026 | 21:51 | 11,510.60x |
| 31 | Saturday, October 17, 2026 | 10:19 | 11,432.09x |
| 32 | Tuesday, July 21, 2026 | 03:32 | 11,352.21x |
| 33 | Wednesday, September 30, 2026 | 13:51 | 11,256.13x |
| 34 | Monday, July 20, 2026 | 23:05 | 11,192.97x |
| 35 | Monday, August 3, 2026 | 19:03 | 10,751.24x |
| 36 | Saturday, July 18, 2026 | 07:23 | 10,580.63x |
| 37 | Saturday, August 22, 2026 | 04:48 | 10,504.43x |
| 38 | Saturday, August 22, 2026 | 21:58 | 10,283.52x |
| 39 | Sunday, August 16, 2026 | 22:24 | 10,277.65x |
| 40 | Monday, August 3, 2026 | 16:19 | 9,777.00x |
| 41 | Friday, October 2, 2026 | 15:18 | 9,677.84x |
| 42 | Friday, September 4, 2026 | 08:50 | 9,367.21x |
| 43 | Friday, July 3, 2026 | 05:34 | 8,850.71x |
| 44 | Tuesday, October 20, 2026 | 21:23 | 8,800.52x |
| 45 | Wednesday, September 16, 2026 | 22:06 | 8,721.18x |
| 46 | Saturday, September 12, 2026 | 17:16 | 8,562.41x |
| 47 | Tuesday, September 15, 2026 | 22:20 | 8,467.10x |
| 48 | Thursday, July 16, 2026 | 20:01 | 8,406.54x |
| 49 | Sunday, September 27, 2026 | 19:30 | 8,362.33x |
| 50 | Sunday, September 13, 2026 | 06:52 | 8,321.66x |
| 51 | Thursday, July 2, 2026 | 10:35 | 8,258.26x |
| 52 | Monday, August 3, 2026 | 09:48 | 7,773.25x |
| 53 | Wednesday, September 30, 2026 | 01:22 | 7,766.31x |
| 54 | Wednesday, July 8, 2026 | 20:09 | 7,755.91x |
| 55 | Thursday, July 16, 2026 | 15:03 | 7,698.09x |
| 56 | Thursday, October 15, 2026 | 11:39 | 7,680.08x |
| 57 | Thursday, October 22, 2026 | 20:34 | 6,945.48x |
| 58 | Tuesday, July 28, 2026 | 05:46 | 6,934.21x |
| 59 | Thursday, July 9, 2026 | 06:14 | 6,814.44x |
| 60 | Thursday, August 6, 2026 | 03:51 | 6,639.58x |
| 61 | Wednesday, August 12, 2026 | 22:55 | 6,585.60x |
| 62 | Tuesday, September 15, 2026 | 19:49 | 6,288.98x |
| 63 | Saturday, July 18, 2026 | 16:37 | 6,166.75x |
| 64 | Tuesday, September 15, 2026 | 09:58 | 6,053.92x |
| 65 | Sunday, August 23, 2026 | 23:44 | 6,009.35x |
| 66 | Friday, October 9, 2026 | 14:24 | 5,971.54x |
| 67 | Thursday, July 16, 2026 | 21:28 | 5,942.51x |
| 68 | Thursday, August 27, 2026 | 01:33 | 5,916.79x |
| 69 | Friday, August 7, 2026 | 21:08 | 5,858.62x |
| 70 | Friday, August 14, 2026 | 05:38 | 5,657.42x |
| 71 | Monday, July 20, 2026 | 07:13 | 5,588.75x |
| 72 | Monday, July 6, 2026 | 03:57 | 5,484.67x |
| 73 | Monday, October 12, 2026 | 08:53 | 5,479.27x |
| 74 | Friday, October 2, 2026 | 21:11 | 5,283.26x |
| 75 | Monday, September 7, 2026 | 04:13 | 5,219.72x |
| 76 | Wednesday, October 7, 2026 | 16:57 | 5,179.26x |
| 77 | Friday, October 2, 2026 | 22:53 | 5,164.03x |
| 78 | Sunday, August 16, 2026 | 02:18 | 5,060.19x |
| 79 | Friday, July 10, 2026 | 06:46 | 5,041.95x |
| 80 | Thursday, September 3, 2026 | 01:48 | 5,001.44x |
| 81 | Wednesday, September 30, 2026 | 16:12 | 4,961.75x |
| 82 | Sunday, August 9, 2026 | 23:13 | 4,951.13x |
| 83 | Saturday, October 17, 2026 | 01:25 | 4,939.09x |
| 84 | Friday, August 21, 2026 | 05:59 | 4,707.34x |
| 85 | Saturday, October 17, 2026 | 22:23 | 4,632.48x |
| 86 | Saturday, October 17, 2026 | 06:17 | 4,541.62x |
| 87 | Sunday, October 4, 2026 | 20:17 | 4,530.56x |
| 88 | Friday, September 11, 2026 | 00:38 | 4,492.15x |
| 89 | Wednesday, September 9, 2026 | 02:06 | 4,468.49x |
| 90 | Wednesday, September 9, 2026 | 05:14 | 4,454.72x |
| 91 | Friday, September 11, 2026 | 00:48 | 4,372.14x |
| 92 | Monday, July 13, 2026 | 21:11 | 4,335.02x |
| 93 | Thursday, August 27, 2026 | 23:13 | 4,318.72x |
| 94 | Tuesday, October 6, 2026 | 21:51 | 4,315.68x |
| 95 | Monday, July 6, 2026 | 23:13 | 4,272.12x |
| 96 | Monday, September 14, 2026 | 09:25 | 4,220.11x |
| 97 | Saturday, July 4, 2026 | 02:07 | 4,181.08x |
| 98 | Wednesday, August 19, 2026 | 06:11 | 4,177.48x |
| 99 | Friday, October 2, 2026 | 08:02 | 4,113.31x |
| 100 | Wednesday, October 14, 2026 | 13:02 | 4,078.46x |
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, September 26, 2026 | 03:40 | 100,000.00x |
| 2 | Sunday, September 27, 2026 | 10:33 | 100,000.00x |
| 3 | Sunday, October 11, 2026 | 17:43 | 27,596.52x |
| 4 | Thursday, October 8, 2026 | 14:09 | 13,329.82x |
| 5 | Saturday, October 3, 2026 | 07:27 | 12,850.32x |
| 6 | Saturday, October 17, 2026 | 10:19 | 11,432.09x |
| 7 | Wednesday, September 30, 2026 | 13:51 | 11,256.13x |
| 8 | Friday, October 2, 2026 | 15:18 | 9,677.84x |
| 9 | Tuesday, October 20, 2026 | 21:23 | 8,800.52x |
| 10 | Sunday, September 27, 2026 | 19:30 | 8,362.33x |
| 11 | Wednesday, September 30, 2026 | 01:22 | 7,766.31x |
| 12 | Thursday, October 15, 2026 | 11:39 | 7,680.08x |
| 13 | Thursday, October 22, 2026 | 20:34 | 6,945.48x |
| 14 | Friday, October 9, 2026 | 14:24 | 5,971.54x |
| 15 | Monday, October 12, 2026 | 08:53 | 5,479.27x |
| 16 | Friday, October 2, 2026 | 21:11 | 5,283.26x |
| 17 | Wednesday, October 7, 2026 | 16:57 | 5,179.26x |
| 18 | Friday, October 2, 2026 | 22:53 | 5,164.03x |
| 19 | Wednesday, September 30, 2026 | 16:12 | 4,961.75x |
| 20 | Saturday, October 17, 2026 | 01:25 | 4,939.09x |
| 21 | Saturday, October 17, 2026 | 22:23 | 4,632.48x |
| 22 | Saturday, October 17, 2026 | 06:17 | 4,541.62x |
| 23 | Sunday, October 4, 2026 | 20:17 | 4,530.56x |
| 24 | Tuesday, October 6, 2026 | 21:51 | 4,315.68x |
| 25 | Friday, October 2, 2026 | 08:02 | 4,113.31x |
| 26 | Wednesday, October 14, 2026 | 13:02 | 4,078.46x |
| 27 | Sunday, September 27, 2026 | 05:19 | 4,077.00x |
| 28 | Sunday, October 11, 2026 | 00:34 | 3,817.91x |
| 29 | Saturday, September 26, 2026 | 05:30 | 3,679.29x |
| 30 | Wednesday, September 30, 2026 | 13:30 | 3,252.35x |
| 31 | Monday, October 5, 2026 | 20:29 | 3,214.31x |
| 32 | Wednesday, October 7, 2026 | 15:36 | 3,165.11x |
| 33 | Tuesday, October 13, 2026 | 16:19 | 3,074.20x |
| 34 | Monday, October 12, 2026 | 14:00 | 3,039.17x |
| 35 | Monday, October 5, 2026 | 23:55 | 2,982.38x |
| 36 | Monday, October 12, 2026 | 11:16 | 2,897.61x |
| 37 | Monday, September 28, 2026 | 13:30 | 2,779.89x |
| 38 | Friday, October 16, 2026 | 05:47 | 2,763.81x |
| 39 | Saturday, October 3, 2026 | 03:17 | 2,656.85x |
| 40 | Tuesday, September 29, 2026 | 14:46 | 2,629.57x |
| 41 | Sunday, September 27, 2026 | 22:53 | 2,587.83x |
| 42 | Friday, October 23, 2026 | 16:02 | 2,566.61x |
| 43 | Sunday, October 4, 2026 | 20:34 | 2,530.50x |
| 44 | Wednesday, September 30, 2026 | 23:51 | 2,518.05x |
| 45 | Monday, September 28, 2026 | 14:00 | 2,473.80x |
| 46 | Friday, October 9, 2026 | 17:19 | 2,453.80x |
| 47 | Sunday, September 27, 2026 | 08:38 | 2,368.40x |
| 48 | Tuesday, October 13, 2026 | 22:31 | 2,260.14x |
| 49 | Monday, September 28, 2026 | 09:27 | 2,184.53x |
| 50 | Monday, September 28, 2026 | 11:31 | 2,122.37x |
| Month | Date (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|
| July 2026 | Wednesday, July 1, 2026 | 100,000.00x |
| August 2026 | Friday, August 21, 2026 | 100,000.00x |
| September 2026 | Saturday, September 26, 2026 | 100,000.00x |
| October 2026 | Sunday, October 11, 2026 | 27,596.52x |
Each round is independent: past results do not change the odds of the next round.
1xBET
Play Triple Cash or Crash live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored