Triple Cash or Crash रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Triple Cash or Crash मल्टीप्लायर: कुल 4,35,407 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 02:22 | 1,00,000.00x |
| 2 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 11:50 | 1,00,000.00x |
| 3 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 03:40 | 1,00,000.00x |
| 4 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 10:33 | 1,00,000.00x |
| 5 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 11:18 | 99,415.74x |
| 6 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 10:36 | 98,383.84x |
| 7 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 09:25 | 48,559.85x |
| 8 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 03:26 | 40,737.13x |
| 9 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 10:22 | 33,711.90x |
| 10 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 17:29 | 32,843.46x |
| 11 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 17:43 | 27,596.52x |
| 12 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 02:25 | 24,070.71x |
| 13 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 17:45 | 22,411.57x |
| 14 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 09:36 | 18,059.20x |
| 15 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 02:25 | 17,201.08x |
| 16 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 04:53 | 17,118.59x |
| 17 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 12:33 | 16,626.81x |
| 18 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 07:00 | 15,790.80x |
| 19 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 03:44 | 14,786.06x |
| 20 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 22:34 | 14,717.61x |
| 21 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 17:38 | 14,610.69x |
| 22 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 00:48 | 14,356.83x |
| 23 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 16:50 | 13,970.16x |
| 24 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 14:09 | 13,329.82x |
| 25 | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 13:44 | 12,872.83x |
| 26 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 07:27 | 12,850.32x |
| 27 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 08:06 | 11,992.71x |
| 28 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 09:21 | 11,980.48x |
| 29 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 18:21 | 11,807.63x |
| 30 | शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 | 21:51 | 11,510.60x |
| 31 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 10:19 | 11,432.09x |
| 32 | मंगलवार, 21 जुलाई 2026 | 03:32 | 11,352.21x |
| 33 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 13:51 | 11,256.13x |
| 34 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 23:05 | 11,192.97x |
| 35 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 19:03 | 10,751.24x |
| 36 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 07:23 | 10,580.63x |
| 37 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 04:48 | 10,504.43x |
| 38 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 21:58 | 10,283.52x |
| 39 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 22:24 | 10,277.65x |
| 40 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 16:19 | 9,777.00x |
| 41 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 15:18 | 9,677.84x |
| 42 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 08:50 | 9,367.21x |
| 43 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 05:34 | 8,850.71x |
| 44 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 21:23 | 8,800.52x |
| 45 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 22:06 | 8,721.18x |
| 46 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 17:16 | 8,562.41x |
| 47 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 22:20 | 8,467.10x |
| 48 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 20:01 | 8,406.54x |
| 49 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 19:30 | 8,362.33x |
| 50 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 06:52 | 8,321.66x |
| 51 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 10:35 | 8,258.26x |
| 52 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 09:48 | 7,773.25x |
| 53 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 01:22 | 7,766.31x |
| 54 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 20:09 | 7,755.91x |
| 55 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 15:03 | 7,698.09x |
| 56 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 11:39 | 7,680.08x |
| 57 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 20:34 | 6,945.48x |
| 58 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 05:46 | 6,934.21x |
| 59 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 06:14 | 6,814.44x |
| 60 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 03:51 | 6,639.58x |
| 61 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 22:55 | 6,585.60x |
| 62 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 19:49 | 6,288.98x |
| 63 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 16:37 | 6,166.75x |
| 64 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 09:58 | 6,053.92x |
| 65 | रविवार, 23 अगस्त 2026 | 23:44 | 6,009.35x |
| 66 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 14:24 | 5,971.54x |
| 67 | गुरुवार, 16 जुलाई 2026 | 21:28 | 5,942.51x |
| 68 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 01:33 | 5,916.79x |
| 69 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 21:08 | 5,858.62x |
| 70 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 05:38 | 5,657.42x |
| 71 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 07:13 | 5,588.75x |
| 72 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 03:57 | 5,484.67x |
| 73 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 08:53 | 5,479.27x |
| 74 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 21:11 | 5,283.26x |
| 75 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 04:13 | 5,219.72x |
| 76 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 16:57 | 5,179.26x |
| 77 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 22:53 | 5,164.03x |
| 78 | रविवार, 16 अगस्त 2026 | 02:18 | 5,060.19x |
| 79 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 06:46 | 5,041.95x |
| 80 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 01:48 | 5,001.44x |
| 81 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 16:12 | 4,961.75x |
| 82 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 23:13 | 4,951.13x |
| 83 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 01:25 | 4,939.09x |
| 84 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 05:59 | 4,707.34x |
| 85 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 22:23 | 4,632.48x |
| 86 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 06:17 | 4,541.62x |
| 87 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 20:17 | 4,530.56x |
| 88 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 00:38 | 4,492.15x |
| 89 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 02:06 | 4,468.49x |
| 90 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 05:14 | 4,454.72x |
| 91 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 00:48 | 4,372.14x |
| 92 | सोमवार, 13 जुलाई 2026 | 21:11 | 4,335.02x |
| 93 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 23:13 | 4,318.72x |
| 94 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 21:51 | 4,315.68x |
| 95 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 23:13 | 4,272.12x |
| 96 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 09:25 | 4,220.11x |
| 97 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 02:07 | 4,181.08x |
| 98 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 06:11 | 4,177.48x |
| 99 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 08:02 | 4,113.31x |
| 100 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 13:02 | 4,078.46x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 03:40 | 1,00,000.00x |
| 2 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 10:33 | 1,00,000.00x |
| 3 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 17:43 | 27,596.52x |
| 4 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 14:09 | 13,329.82x |
| 5 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 07:27 | 12,850.32x |
| 6 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 10:19 | 11,432.09x |
| 7 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 13:51 | 11,256.13x |
| 8 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 15:18 | 9,677.84x |
| 9 | मंगलवार, 20 अक्तूबर 2026 | 21:23 | 8,800.52x |
| 10 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 19:30 | 8,362.33x |
| 11 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 01:22 | 7,766.31x |
| 12 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 11:39 | 7,680.08x |
| 13 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 20:34 | 6,945.48x |
| 14 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 14:24 | 5,971.54x |
| 15 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 08:53 | 5,479.27x |
| 16 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 21:11 | 5,283.26x |
| 17 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 16:57 | 5,179.26x |
| 18 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 22:53 | 5,164.03x |
| 19 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 16:12 | 4,961.75x |
| 20 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 01:25 | 4,939.09x |
| 21 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 22:23 | 4,632.48x |
| 22 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 06:17 | 4,541.62x |
| 23 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 20:17 | 4,530.56x |
| 24 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 21:51 | 4,315.68x |
| 25 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 08:02 | 4,113.31x |
| 26 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 13:02 | 4,078.46x |
| 27 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 05:19 | 4,077.00x |
| 28 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 00:34 | 3,817.91x |
| 29 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 05:30 | 3,679.29x |
| 30 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 13:30 | 3,252.35x |
| 31 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 20:29 | 3,214.31x |
| 32 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 15:36 | 3,165.11x |
| 33 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 16:19 | 3,074.20x |
| 34 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 14:00 | 3,039.17x |
| 35 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 23:55 | 2,982.38x |
| 36 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 11:16 | 2,897.61x |
| 37 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 13:30 | 2,779.89x |
| 38 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 05:47 | 2,763.81x |
| 39 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 03:17 | 2,656.85x |
| 40 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 14:46 | 2,629.57x |
| 41 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 22:53 | 2,587.83x |
| 42 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 16:02 | 2,566.61x |
| 43 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 20:34 | 2,530.50x |
| 44 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 23:51 | 2,518.05x |
| 45 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 14:00 | 2,473.80x |
| 46 | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 17:19 | 2,453.80x |
| 47 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 08:38 | 2,368.40x |
| 48 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 22:31 | 2,260.14x |
| 49 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 09:27 | 2,184.53x |
| 50 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 11:31 | 2,122.37x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 1,00,000.00x |
| अगस्त 2026 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 1,00,000.00x |
| सितंबर 2026 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 1,00,000.00x |
| अक्तूबर 2026 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 27,596.52x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।