Triple Cash or Crash Kỷ lục

Các hệ số nhân Triple Cash or Crash cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 435.407 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202602:22100.000,00x
2Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202611:50100.000,00x
3Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202603:40100.000,00x
4Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202610:33100.000,00x
5Thứ Tư, 19 tháng 8, 202611:1899.415,74x
6Thứ Ba, 8 tháng 9, 202610:3698.383,84x
7Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202609:2548.559,85x
8Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202603:2640.737,13x
9Thứ Năm, 13 tháng 8, 202610:2233.711,90x
10Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202617:2932.843,46x
11Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202617:4327.596,52x
12Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202602:2524.070,71x
13Thứ Ba, 4 tháng 8, 202617:4522.411,57x
14Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202609:3618.059,20x
15Thứ Ba, 21 tháng 7, 202602:2517.201,08x
16Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202604:5317.118,59x
17Thứ Năm, 13 tháng 8, 202612:3316.626,81x
18Thứ Ba, 25 tháng 8, 202607:0015.790,80x
19Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202603:4414.786,06x
20Thứ Tư, 12 tháng 8, 202622:3414.717,61x
21Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202617:3814.610,69x
22Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202600:4814.356,83x
23Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202616:5013.970,16x
24Thứ Năm, 8 tháng 10, 202614:0913.329,82x
25Thứ Ba, 8 tháng 9, 202613:4412.872,83x
26Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202607:2712.850,32x
27Thứ Tư, 22 tháng 7, 202608:0611.992,71x
28Thứ Tư, 12 tháng 8, 202609:2111.980,48x
29Thứ Năm, 23 tháng 7, 202618:2111.807,63x
30Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202621:5111.510,60x
31Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202610:1911.432,09x
32Thứ Ba, 21 tháng 7, 202603:3211.352,21x
33Thứ Tư, 30 tháng 9, 202613:5111.256,13x
34Thứ Hai, 20 tháng 7, 202623:0511.192,97x
35Thứ Hai, 3 tháng 8, 202619:0310.751,24x
36Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202607:2310.580,63x
37Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202604:4810.504,43x
38Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202621:5810.283,52x
39Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202622:2410.277,65x
40Thứ Hai, 3 tháng 8, 202616:199.777,00x
41Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202615:189.677,84x
42Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202608:509.367,21x
43Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202605:348.850,71x
44Thứ Ba, 20 tháng 10, 202621:238.800,52x
45Thứ Tư, 16 tháng 9, 202622:068.721,18x
46Thứ Bảy, 12 tháng 9, 202617:168.562,41x
47Thứ Ba, 15 tháng 9, 202622:208.467,10x
48Thứ Năm, 16 tháng 7, 202620:018.406,54x
49Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202619:308.362,33x
50Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202606:528.321,66x
51Thứ Năm, 2 tháng 7, 202610:358.258,26x
52Thứ Hai, 3 tháng 8, 202609:487.773,25x
53Thứ Tư, 30 tháng 9, 202601:227.766,31x
54Thứ Tư, 8 tháng 7, 202620:097.755,91x
55Thứ Năm, 16 tháng 7, 202615:037.698,09x
56Thứ Năm, 15 tháng 10, 202611:397.680,08x
57Thứ Năm, 22 tháng 10, 202620:346.945,48x
58Thứ Ba, 28 tháng 7, 202605:466.934,21x
59Thứ Năm, 9 tháng 7, 202606:146.814,44x
60Thứ Năm, 6 tháng 8, 202603:516.639,58x
61Thứ Tư, 12 tháng 8, 202622:556.585,60x
62Thứ Ba, 15 tháng 9, 202619:496.288,98x
63Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202616:376.166,75x
64Thứ Ba, 15 tháng 9, 202609:586.053,92x
65Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202623:446.009,35x
66Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202614:245.971,54x
67Thứ Năm, 16 tháng 7, 202621:285.942,51x
68Thứ Năm, 27 tháng 8, 202601:335.916,79x
69Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202621:085.858,62x
70Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202605:385.657,42x
71Thứ Hai, 20 tháng 7, 202607:135.588,75x
72Thứ Hai, 6 tháng 7, 202603:575.484,67x
73Thứ Hai, 12 tháng 10, 202608:535.479,27x
74Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202621:115.283,26x
75Thứ Hai, 7 tháng 9, 202604:135.219,72x
76Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:575.179,26x
77Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202622:535.164,03x
78Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202602:185.060,19x
79Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202606:465.041,95x
80Thứ Năm, 3 tháng 9, 202601:485.001,44x
81Thứ Tư, 30 tháng 9, 202616:124.961,75x
82Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202623:134.951,13x
83Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202601:254.939,09x
84Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202605:594.707,34x
85Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202622:234.632,48x
86Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202606:174.541,62x
87Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202620:174.530,56x
88Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202600:384.492,15x
89Thứ Tư, 9 tháng 9, 202602:064.468,49x
90Thứ Tư, 9 tháng 9, 202605:144.454,72x
91Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202600:484.372,14x
92Thứ Hai, 13 tháng 7, 202621:114.335,02x
93Thứ Năm, 27 tháng 8, 202623:134.318,72x
94Thứ Ba, 6 tháng 10, 202621:514.315,68x
95Thứ Hai, 6 tháng 7, 202623:134.272,12x
96Thứ Hai, 14 tháng 9, 202609:254.220,11x
97Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202602:074.181,08x
98Thứ Tư, 19 tháng 8, 202606:114.177,48x
99Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202608:024.113,31x
100Thứ Tư, 14 tháng 10, 202613:024.078,46x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202603:40100.000,00x
2Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202610:33100.000,00x
3Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202617:4327.596,52x
4Thứ Năm, 8 tháng 10, 202614:0913.329,82x
5Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202607:2712.850,32x
6Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202610:1911.432,09x
7Thứ Tư, 30 tháng 9, 202613:5111.256,13x
8Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202615:189.677,84x
9Thứ Ba, 20 tháng 10, 202621:238.800,52x
10Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202619:308.362,33x
11Thứ Tư, 30 tháng 9, 202601:227.766,31x
12Thứ Năm, 15 tháng 10, 202611:397.680,08x
13Thứ Năm, 22 tháng 10, 202620:346.945,48x
14Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202614:245.971,54x
15Thứ Hai, 12 tháng 10, 202608:535.479,27x
16Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202621:115.283,26x
17Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:575.179,26x
18Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202622:535.164,03x
19Thứ Tư, 30 tháng 9, 202616:124.961,75x
20Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202601:254.939,09x
21Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202622:234.632,48x
22Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202606:174.541,62x
23Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202620:174.530,56x
24Thứ Ba, 6 tháng 10, 202621:514.315,68x
25Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202608:024.113,31x
26Thứ Tư, 14 tháng 10, 202613:024.078,46x
27Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202605:194.077,00x
28Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202600:343.817,91x
29Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202605:303.679,29x
30Thứ Tư, 30 tháng 9, 202613:303.252,35x
31Thứ Hai, 5 tháng 10, 202620:293.214,31x
32Thứ Tư, 7 tháng 10, 202615:363.165,11x
33Thứ Ba, 13 tháng 10, 202616:193.074,20x
34Thứ Hai, 12 tháng 10, 202614:003.039,17x
35Thứ Hai, 5 tháng 10, 202623:552.982,38x
36Thứ Hai, 12 tháng 10, 202611:162.897,61x
37Thứ Hai, 28 tháng 9, 202613:302.779,89x
38Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202605:472.763,81x
39Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202603:172.656,85x
40Thứ Ba, 29 tháng 9, 202614:462.629,57x
41Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202622:532.587,83x
42Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202616:022.566,61x
43Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202620:342.530,50x
44Thứ Tư, 30 tháng 9, 202623:512.518,05x
45Thứ Hai, 28 tháng 9, 202614:002.473,80x
46Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202617:192.453,80x
47Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202608:382.368,40x
48Thứ Ba, 13 tháng 10, 202622:312.260,14x
49Thứ Hai, 28 tháng 9, 202609:272.184,53x
50Thứ Hai, 28 tháng 9, 202611:312.122,37x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026100.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026100.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2026100.000,00x
tháng 10 năm 2026Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202627.596,52x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.