Triple Cash or Crash 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Triple Cash or Crash의 가장 높은 배수 기록: 총 435,407라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 02:22 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 8월 21일 금요일 | 11:50 | 100,000.00x |
| 3 | 2026년 9월 26일 토요일 | 03:40 | 100,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 27일 일요일 | 10:33 | 100,000.00x |
| 5 | 2026년 8월 19일 수요일 | 11:18 | 99,415.74x |
| 6 | 2026년 9월 8일 화요일 | 10:36 | 98,383.84x |
| 7 | 2026년 7월 19일 일요일 | 09:25 | 48,559.85x |
| 8 | 2026년 9월 13일 일요일 | 03:26 | 40,737.13x |
| 9 | 2026년 8월 13일 목요일 | 10:22 | 33,711.90x |
| 10 | 2026년 7월 18일 토요일 | 17:29 | 32,843.46x |
| 11 | 2026년 10월 11일 일요일 | 17:43 | 27,596.52x |
| 12 | 2026년 9월 19일 토요일 | 02:25 | 24,070.71x |
| 13 | 2026년 8월 4일 화요일 | 17:45 | 22,411.57x |
| 14 | 2026년 9월 11일 금요일 | 09:36 | 18,059.20x |
| 15 | 2026년 7월 21일 화요일 | 02:25 | 17,201.08x |
| 16 | 2026년 8월 21일 금요일 | 04:53 | 17,118.59x |
| 17 | 2026년 8월 13일 목요일 | 12:33 | 16,626.81x |
| 18 | 2026년 8월 25일 화요일 | 07:00 | 15,790.80x |
| 19 | 2026년 9월 6일 일요일 | 03:44 | 14,786.06x |
| 20 | 2026년 8월 12일 수요일 | 22:34 | 14,717.61x |
| 21 | 2026년 7월 24일 금요일 | 17:38 | 14,610.69x |
| 22 | 2026년 7월 11일 토요일 | 00:48 | 14,356.83x |
| 23 | 2026년 9월 19일 토요일 | 16:50 | 13,970.16x |
| 24 | 2026년 10월 8일 목요일 | 14:09 | 13,329.82x |
| 25 | 2026년 9월 8일 화요일 | 13:44 | 12,872.83x |
| 26 | 2026년 10월 3일 토요일 | 07:27 | 12,850.32x |
| 27 | 2026년 7월 22일 수요일 | 08:06 | 11,992.71x |
| 28 | 2026년 8월 12일 수요일 | 09:21 | 11,980.48x |
| 29 | 2026년 7월 23일 목요일 | 18:21 | 11,807.63x |
| 30 | 2026년 8월 28일 금요일 | 21:51 | 11,510.60x |
| 31 | 2026년 10월 17일 토요일 | 10:19 | 11,432.09x |
| 32 | 2026년 7월 21일 화요일 | 03:32 | 11,352.21x |
| 33 | 2026년 9월 30일 수요일 | 13:51 | 11,256.13x |
| 34 | 2026년 7월 20일 월요일 | 23:05 | 11,192.97x |
| 35 | 2026년 8월 3일 월요일 | 19:03 | 10,751.24x |
| 36 | 2026년 7월 18일 토요일 | 07:23 | 10,580.63x |
| 37 | 2026년 8월 22일 토요일 | 04:48 | 10,504.43x |
| 38 | 2026년 8월 22일 토요일 | 21:58 | 10,283.52x |
| 39 | 2026년 8월 16일 일요일 | 22:24 | 10,277.65x |
| 40 | 2026년 8월 3일 월요일 | 16:19 | 9,777.00x |
| 41 | 2026년 10월 2일 금요일 | 15:18 | 9,677.84x |
| 42 | 2026년 9월 4일 금요일 | 08:50 | 9,367.21x |
| 43 | 2026년 7월 3일 금요일 | 05:34 | 8,850.71x |
| 44 | 2026년 10월 20일 화요일 | 21:23 | 8,800.52x |
| 45 | 2026년 9월 16일 수요일 | 22:06 | 8,721.18x |
| 46 | 2026년 9월 12일 토요일 | 17:16 | 8,562.41x |
| 47 | 2026년 9월 15일 화요일 | 22:20 | 8,467.10x |
| 48 | 2026년 7월 16일 목요일 | 20:01 | 8,406.54x |
| 49 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:30 | 8,362.33x |
| 50 | 2026년 9월 13일 일요일 | 06:52 | 8,321.66x |
| 51 | 2026년 7월 2일 목요일 | 10:35 | 8,258.26x |
| 52 | 2026년 8월 3일 월요일 | 09:48 | 7,773.25x |
| 53 | 2026년 9월 30일 수요일 | 01:22 | 7,766.31x |
| 54 | 2026년 7월 8일 수요일 | 20:09 | 7,755.91x |
| 55 | 2026년 7월 16일 목요일 | 15:03 | 7,698.09x |
| 56 | 2026년 10월 15일 목요일 | 11:39 | 7,680.08x |
| 57 | 2026년 10월 22일 목요일 | 20:34 | 6,945.48x |
| 58 | 2026년 7월 28일 화요일 | 05:46 | 6,934.21x |
| 59 | 2026년 7월 9일 목요일 | 06:14 | 6,814.44x |
| 60 | 2026년 8월 6일 목요일 | 03:51 | 6,639.58x |
| 61 | 2026년 8월 12일 수요일 | 22:55 | 6,585.60x |
| 62 | 2026년 9월 15일 화요일 | 19:49 | 6,288.98x |
| 63 | 2026년 7월 18일 토요일 | 16:37 | 6,166.75x |
| 64 | 2026년 9월 15일 화요일 | 09:58 | 6,053.92x |
| 65 | 2026년 8월 23일 일요일 | 23:44 | 6,009.35x |
| 66 | 2026년 10월 9일 금요일 | 14:24 | 5,971.54x |
| 67 | 2026년 7월 16일 목요일 | 21:28 | 5,942.51x |
| 68 | 2026년 8월 27일 목요일 | 01:33 | 5,916.79x |
| 69 | 2026년 8월 7일 금요일 | 21:08 | 5,858.62x |
| 70 | 2026년 8월 14일 금요일 | 05:38 | 5,657.42x |
| 71 | 2026년 7월 20일 월요일 | 07:13 | 5,588.75x |
| 72 | 2026년 7월 6일 월요일 | 03:57 | 5,484.67x |
| 73 | 2026년 10월 12일 월요일 | 08:53 | 5,479.27x |
| 74 | 2026년 10월 2일 금요일 | 21:11 | 5,283.26x |
| 75 | 2026년 9월 7일 월요일 | 04:13 | 5,219.72x |
| 76 | 2026년 10월 7일 수요일 | 16:57 | 5,179.26x |
| 77 | 2026년 10월 2일 금요일 | 22:53 | 5,164.03x |
| 78 | 2026년 8월 16일 일요일 | 02:18 | 5,060.19x |
| 79 | 2026년 7월 10일 금요일 | 06:46 | 5,041.95x |
| 80 | 2026년 9월 3일 목요일 | 01:48 | 5,001.44x |
| 81 | 2026년 9월 30일 수요일 | 16:12 | 4,961.75x |
| 82 | 2026년 8월 9일 일요일 | 23:13 | 4,951.13x |
| 83 | 2026년 10월 17일 토요일 | 01:25 | 4,939.09x |
| 84 | 2026년 8월 21일 금요일 | 05:59 | 4,707.34x |
| 85 | 2026년 10월 17일 토요일 | 22:23 | 4,632.48x |
| 86 | 2026년 10월 17일 토요일 | 06:17 | 4,541.62x |
| 87 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:17 | 4,530.56x |
| 88 | 2026년 9월 11일 금요일 | 00:38 | 4,492.15x |
| 89 | 2026년 9월 9일 수요일 | 02:06 | 4,468.49x |
| 90 | 2026년 9월 9일 수요일 | 05:14 | 4,454.72x |
| 91 | 2026년 9월 11일 금요일 | 00:48 | 4,372.14x |
| 92 | 2026년 7월 13일 월요일 | 21:11 | 4,335.02x |
| 93 | 2026년 8월 27일 목요일 | 23:13 | 4,318.72x |
| 94 | 2026년 10월 6일 화요일 | 21:51 | 4,315.68x |
| 95 | 2026년 7월 6일 월요일 | 23:13 | 4,272.12x |
| 96 | 2026년 9월 14일 월요일 | 09:25 | 4,220.11x |
| 97 | 2026년 7월 4일 토요일 | 02:07 | 4,181.08x |
| 98 | 2026년 8월 19일 수요일 | 06:11 | 4,177.48x |
| 99 | 2026년 10월 2일 금요일 | 08:02 | 4,113.31x |
| 100 | 2026년 10월 14일 수요일 | 13:02 | 4,078.46x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 26일 토요일 | 03:40 | 100,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 27일 일요일 | 10:33 | 100,000.00x |
| 3 | 2026년 10월 11일 일요일 | 17:43 | 27,596.52x |
| 4 | 2026년 10월 8일 목요일 | 14:09 | 13,329.82x |
| 5 | 2026년 10월 3일 토요일 | 07:27 | 12,850.32x |
| 6 | 2026년 10월 17일 토요일 | 10:19 | 11,432.09x |
| 7 | 2026년 9월 30일 수요일 | 13:51 | 11,256.13x |
| 8 | 2026년 10월 2일 금요일 | 15:18 | 9,677.84x |
| 9 | 2026년 10월 20일 화요일 | 21:23 | 8,800.52x |
| 10 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:30 | 8,362.33x |
| 11 | 2026년 9월 30일 수요일 | 01:22 | 7,766.31x |
| 12 | 2026년 10월 15일 목요일 | 11:39 | 7,680.08x |
| 13 | 2026년 10월 22일 목요일 | 20:34 | 6,945.48x |
| 14 | 2026년 10월 9일 금요일 | 14:24 | 5,971.54x |
| 15 | 2026년 10월 12일 월요일 | 08:53 | 5,479.27x |
| 16 | 2026년 10월 2일 금요일 | 21:11 | 5,283.26x |
| 17 | 2026년 10월 7일 수요일 | 16:57 | 5,179.26x |
| 18 | 2026년 10월 2일 금요일 | 22:53 | 5,164.03x |
| 19 | 2026년 9월 30일 수요일 | 16:12 | 4,961.75x |
| 20 | 2026년 10월 17일 토요일 | 01:25 | 4,939.09x |
| 21 | 2026년 10월 17일 토요일 | 22:23 | 4,632.48x |
| 22 | 2026년 10월 17일 토요일 | 06:17 | 4,541.62x |
| 23 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:17 | 4,530.56x |
| 24 | 2026년 10월 6일 화요일 | 21:51 | 4,315.68x |
| 25 | 2026년 10월 2일 금요일 | 08:02 | 4,113.31x |
| 26 | 2026년 10월 14일 수요일 | 13:02 | 4,078.46x |
| 27 | 2026년 9월 27일 일요일 | 05:19 | 4,077.00x |
| 28 | 2026년 10월 11일 일요일 | 00:34 | 3,817.91x |
| 29 | 2026년 9월 26일 토요일 | 05:30 | 3,679.29x |
| 30 | 2026년 9월 30일 수요일 | 13:30 | 3,252.35x |
| 31 | 2026년 10월 5일 월요일 | 20:29 | 3,214.31x |
| 32 | 2026년 10월 7일 수요일 | 15:36 | 3,165.11x |
| 33 | 2026년 10월 13일 화요일 | 16:19 | 3,074.20x |
| 34 | 2026년 10월 12일 월요일 | 14:00 | 3,039.17x |
| 35 | 2026년 10월 5일 월요일 | 23:55 | 2,982.38x |
| 36 | 2026년 10월 12일 월요일 | 11:16 | 2,897.61x |
| 37 | 2026년 9월 28일 월요일 | 13:30 | 2,779.89x |
| 38 | 2026년 10월 16일 금요일 | 05:47 | 2,763.81x |
| 39 | 2026년 10월 3일 토요일 | 03:17 | 2,656.85x |
| 40 | 2026년 9월 29일 화요일 | 14:46 | 2,629.57x |
| 41 | 2026년 9월 27일 일요일 | 22:53 | 2,587.83x |
| 42 | 2026년 10월 23일 금요일 | 16:02 | 2,566.61x |
| 43 | 2026년 10월 4일 일요일 | 20:34 | 2,530.50x |
| 44 | 2026년 9월 30일 수요일 | 23:51 | 2,518.05x |
| 45 | 2026년 9월 28일 월요일 | 14:00 | 2,473.80x |
| 46 | 2026년 10월 9일 금요일 | 17:19 | 2,453.80x |
| 47 | 2026년 9월 27일 일요일 | 08:38 | 2,368.40x |
| 48 | 2026년 10월 13일 화요일 | 22:31 | 2,260.14x |
| 49 | 2026년 9월 28일 월요일 | 09:27 | 2,184.53x |
| 50 | 2026년 9월 28일 월요일 | 11:31 | 2,122.37x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 100,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 21일 금요일 | 100,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 26일 토요일 | 100,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 11일 일요일 | 27,596.52x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.