Triple Cash or Crash の記録
2026年7月1日水曜日以降のTriple Cash or Crashの最高倍率:合計435,407ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月1日水曜日 | 02:22 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年8月21日金曜日 | 11:50 | 100,000.00x |
| 3 | 2026年9月26日土曜日 | 03:40 | 100,000.00x |
| 4 | 2026年9月27日日曜日 | 10:33 | 100,000.00x |
| 5 | 2026年8月19日水曜日 | 11:18 | 99,415.74x |
| 6 | 2026年9月8日火曜日 | 10:36 | 98,383.84x |
| 7 | 2026年7月19日日曜日 | 09:25 | 48,559.85x |
| 8 | 2026年9月13日日曜日 | 03:26 | 40,737.13x |
| 9 | 2026年8月13日木曜日 | 10:22 | 33,711.90x |
| 10 | 2026年7月18日土曜日 | 17:29 | 32,843.46x |
| 11 | 2026年10月11日日曜日 | 17:43 | 27,596.52x |
| 12 | 2026年9月19日土曜日 | 02:25 | 24,070.71x |
| 13 | 2026年8月4日火曜日 | 17:45 | 22,411.57x |
| 14 | 2026年9月11日金曜日 | 09:36 | 18,059.20x |
| 15 | 2026年7月21日火曜日 | 02:25 | 17,201.08x |
| 16 | 2026年8月21日金曜日 | 04:53 | 17,118.59x |
| 17 | 2026年8月13日木曜日 | 12:33 | 16,626.81x |
| 18 | 2026年8月25日火曜日 | 07:00 | 15,790.80x |
| 19 | 2026年9月6日日曜日 | 03:44 | 14,786.06x |
| 20 | 2026年8月12日水曜日 | 22:34 | 14,717.61x |
| 21 | 2026年7月24日金曜日 | 17:38 | 14,610.69x |
| 22 | 2026年7月11日土曜日 | 00:48 | 14,356.83x |
| 23 | 2026年9月19日土曜日 | 16:50 | 13,970.16x |
| 24 | 2026年10月8日木曜日 | 14:09 | 13,329.82x |
| 25 | 2026年9月8日火曜日 | 13:44 | 12,872.83x |
| 26 | 2026年10月3日土曜日 | 07:27 | 12,850.32x |
| 27 | 2026年7月22日水曜日 | 08:06 | 11,992.71x |
| 28 | 2026年8月12日水曜日 | 09:21 | 11,980.48x |
| 29 | 2026年7月23日木曜日 | 18:21 | 11,807.63x |
| 30 | 2026年8月28日金曜日 | 21:51 | 11,510.60x |
| 31 | 2026年10月17日土曜日 | 10:19 | 11,432.09x |
| 32 | 2026年7月21日火曜日 | 03:32 | 11,352.21x |
| 33 | 2026年9月30日水曜日 | 13:51 | 11,256.13x |
| 34 | 2026年7月20日月曜日 | 23:05 | 11,192.97x |
| 35 | 2026年8月3日月曜日 | 19:03 | 10,751.24x |
| 36 | 2026年7月18日土曜日 | 07:23 | 10,580.63x |
| 37 | 2026年8月22日土曜日 | 04:48 | 10,504.43x |
| 38 | 2026年8月22日土曜日 | 21:58 | 10,283.52x |
| 39 | 2026年8月16日日曜日 | 22:24 | 10,277.65x |
| 40 | 2026年8月3日月曜日 | 16:19 | 9,777.00x |
| 41 | 2026年10月2日金曜日 | 15:18 | 9,677.84x |
| 42 | 2026年9月4日金曜日 | 08:50 | 9,367.21x |
| 43 | 2026年7月3日金曜日 | 05:34 | 8,850.71x |
| 44 | 2026年10月20日火曜日 | 21:23 | 8,800.52x |
| 45 | 2026年9月16日水曜日 | 22:06 | 8,721.18x |
| 46 | 2026年9月12日土曜日 | 17:16 | 8,562.41x |
| 47 | 2026年9月15日火曜日 | 22:20 | 8,467.10x |
| 48 | 2026年7月16日木曜日 | 20:01 | 8,406.54x |
| 49 | 2026年9月27日日曜日 | 19:30 | 8,362.33x |
| 50 | 2026年9月13日日曜日 | 06:52 | 8,321.66x |
| 51 | 2026年7月2日木曜日 | 10:35 | 8,258.26x |
| 52 | 2026年8月3日月曜日 | 09:48 | 7,773.25x |
| 53 | 2026年9月30日水曜日 | 01:22 | 7,766.31x |
| 54 | 2026年7月8日水曜日 | 20:09 | 7,755.91x |
| 55 | 2026年7月16日木曜日 | 15:03 | 7,698.09x |
| 56 | 2026年10月15日木曜日 | 11:39 | 7,680.08x |
| 57 | 2026年10月22日木曜日 | 20:34 | 6,945.48x |
| 58 | 2026年7月28日火曜日 | 05:46 | 6,934.21x |
| 59 | 2026年7月9日木曜日 | 06:14 | 6,814.44x |
| 60 | 2026年8月6日木曜日 | 03:51 | 6,639.58x |
| 61 | 2026年8月12日水曜日 | 22:55 | 6,585.60x |
| 62 | 2026年9月15日火曜日 | 19:49 | 6,288.98x |
| 63 | 2026年7月18日土曜日 | 16:37 | 6,166.75x |
| 64 | 2026年9月15日火曜日 | 09:58 | 6,053.92x |
| 65 | 2026年8月23日日曜日 | 23:44 | 6,009.35x |
| 66 | 2026年10月9日金曜日 | 14:24 | 5,971.54x |
| 67 | 2026年7月16日木曜日 | 21:28 | 5,942.51x |
| 68 | 2026年8月27日木曜日 | 01:33 | 5,916.79x |
| 69 | 2026年8月7日金曜日 | 21:08 | 5,858.62x |
| 70 | 2026年8月14日金曜日 | 05:38 | 5,657.42x |
| 71 | 2026年7月20日月曜日 | 07:13 | 5,588.75x |
| 72 | 2026年7月6日月曜日 | 03:57 | 5,484.67x |
| 73 | 2026年10月12日月曜日 | 08:53 | 5,479.27x |
| 74 | 2026年10月2日金曜日 | 21:11 | 5,283.26x |
| 75 | 2026年9月7日月曜日 | 04:13 | 5,219.72x |
| 76 | 2026年10月7日水曜日 | 16:57 | 5,179.26x |
| 77 | 2026年10月2日金曜日 | 22:53 | 5,164.03x |
| 78 | 2026年8月16日日曜日 | 02:18 | 5,060.19x |
| 79 | 2026年7月10日金曜日 | 06:46 | 5,041.95x |
| 80 | 2026年9月3日木曜日 | 01:48 | 5,001.44x |
| 81 | 2026年9月30日水曜日 | 16:12 | 4,961.75x |
| 82 | 2026年8月9日日曜日 | 23:13 | 4,951.13x |
| 83 | 2026年10月17日土曜日 | 01:25 | 4,939.09x |
| 84 | 2026年8月21日金曜日 | 05:59 | 4,707.34x |
| 85 | 2026年10月17日土曜日 | 22:23 | 4,632.48x |
| 86 | 2026年10月17日土曜日 | 06:17 | 4,541.62x |
| 87 | 2026年10月4日日曜日 | 20:17 | 4,530.56x |
| 88 | 2026年9月11日金曜日 | 00:38 | 4,492.15x |
| 89 | 2026年9月9日水曜日 | 02:06 | 4,468.49x |
| 90 | 2026年9月9日水曜日 | 05:14 | 4,454.72x |
| 91 | 2026年9月11日金曜日 | 00:48 | 4,372.14x |
| 92 | 2026年7月13日月曜日 | 21:11 | 4,335.02x |
| 93 | 2026年8月27日木曜日 | 23:13 | 4,318.72x |
| 94 | 2026年10月6日火曜日 | 21:51 | 4,315.68x |
| 95 | 2026年7月6日月曜日 | 23:13 | 4,272.12x |
| 96 | 2026年9月14日月曜日 | 09:25 | 4,220.11x |
| 97 | 2026年7月4日土曜日 | 02:07 | 4,181.08x |
| 98 | 2026年8月19日水曜日 | 06:11 | 4,177.48x |
| 99 | 2026年10月2日金曜日 | 08:02 | 4,113.31x |
| 100 | 2026年10月14日水曜日 | 13:02 | 4,078.46x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月26日土曜日 | 03:40 | 100,000.00x |
| 2 | 2026年9月27日日曜日 | 10:33 | 100,000.00x |
| 3 | 2026年10月11日日曜日 | 17:43 | 27,596.52x |
| 4 | 2026年10月8日木曜日 | 14:09 | 13,329.82x |
| 5 | 2026年10月3日土曜日 | 07:27 | 12,850.32x |
| 6 | 2026年10月17日土曜日 | 10:19 | 11,432.09x |
| 7 | 2026年9月30日水曜日 | 13:51 | 11,256.13x |
| 8 | 2026年10月2日金曜日 | 15:18 | 9,677.84x |
| 9 | 2026年10月20日火曜日 | 21:23 | 8,800.52x |
| 10 | 2026年9月27日日曜日 | 19:30 | 8,362.33x |
| 11 | 2026年9月30日水曜日 | 01:22 | 7,766.31x |
| 12 | 2026年10月15日木曜日 | 11:39 | 7,680.08x |
| 13 | 2026年10月22日木曜日 | 20:34 | 6,945.48x |
| 14 | 2026年10月9日金曜日 | 14:24 | 5,971.54x |
| 15 | 2026年10月12日月曜日 | 08:53 | 5,479.27x |
| 16 | 2026年10月2日金曜日 | 21:11 | 5,283.26x |
| 17 | 2026年10月7日水曜日 | 16:57 | 5,179.26x |
| 18 | 2026年10月2日金曜日 | 22:53 | 5,164.03x |
| 19 | 2026年9月30日水曜日 | 16:12 | 4,961.75x |
| 20 | 2026年10月17日土曜日 | 01:25 | 4,939.09x |
| 21 | 2026年10月17日土曜日 | 22:23 | 4,632.48x |
| 22 | 2026年10月17日土曜日 | 06:17 | 4,541.62x |
| 23 | 2026年10月4日日曜日 | 20:17 | 4,530.56x |
| 24 | 2026年10月6日火曜日 | 21:51 | 4,315.68x |
| 25 | 2026年10月2日金曜日 | 08:02 | 4,113.31x |
| 26 | 2026年10月14日水曜日 | 13:02 | 4,078.46x |
| 27 | 2026年9月27日日曜日 | 05:19 | 4,077.00x |
| 28 | 2026年10月11日日曜日 | 00:34 | 3,817.91x |
| 29 | 2026年9月26日土曜日 | 05:30 | 3,679.29x |
| 30 | 2026年9月30日水曜日 | 13:30 | 3,252.35x |
| 31 | 2026年10月5日月曜日 | 20:29 | 3,214.31x |
| 32 | 2026年10月7日水曜日 | 15:36 | 3,165.11x |
| 33 | 2026年10月13日火曜日 | 16:19 | 3,074.20x |
| 34 | 2026年10月12日月曜日 | 14:00 | 3,039.17x |
| 35 | 2026年10月5日月曜日 | 23:55 | 2,982.38x |
| 36 | 2026年10月12日月曜日 | 11:16 | 2,897.61x |
| 37 | 2026年9月28日月曜日 | 13:30 | 2,779.89x |
| 38 | 2026年10月16日金曜日 | 05:47 | 2,763.81x |
| 39 | 2026年10月3日土曜日 | 03:17 | 2,656.85x |
| 40 | 2026年9月29日火曜日 | 14:46 | 2,629.57x |
| 41 | 2026年9月27日日曜日 | 22:53 | 2,587.83x |
| 42 | 2026年10月23日金曜日 | 16:02 | 2,566.61x |
| 43 | 2026年10月4日日曜日 | 20:34 | 2,530.50x |
| 44 | 2026年9月30日水曜日 | 23:51 | 2,518.05x |
| 45 | 2026年9月28日月曜日 | 14:00 | 2,473.80x |
| 46 | 2026年10月9日金曜日 | 17:19 | 2,453.80x |
| 47 | 2026年9月27日日曜日 | 08:38 | 2,368.40x |
| 48 | 2026年10月13日火曜日 | 22:31 | 2,260.14x |
| 49 | 2026年9月28日月曜日 | 09:27 | 2,184.53x |
| 50 | 2026年9月28日月曜日 | 11:31 | 2,122.37x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月1日水曜日 | 100,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月21日金曜日 | 100,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月26日土曜日 | 100,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月11日日曜日 | 27,596.52x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。