Triple Cash or Crash Record di
I moltiplicatori più alti di Triple Cash or Crash dal mercoledì 1 luglio 2026: 435.407 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | mercoledì 1 luglio 2026 | 02:22 | 100.000,00x |
| 2 | venerdì 21 agosto 2026 | 11:50 | 100.000,00x |
| 3 | sabato 26 settembre 2026 | 03:40 | 100.000,00x |
| 4 | domenica 27 settembre 2026 | 10:33 | 100.000,00x |
| 5 | mercoledì 19 agosto 2026 | 11:18 | 99.415,74x |
| 6 | martedì 8 settembre 2026 | 10:36 | 98.383,84x |
| 7 | domenica 19 luglio 2026 | 09:25 | 48.559,85x |
| 8 | domenica 13 settembre 2026 | 03:26 | 40.737,13x |
| 9 | giovedì 13 agosto 2026 | 10:22 | 33.711,90x |
| 10 | sabato 18 luglio 2026 | 17:29 | 32.843,46x |
| 11 | domenica 11 ottobre 2026 | 17:43 | 27.596,52x |
| 12 | sabato 19 settembre 2026 | 02:25 | 24.070,71x |
| 13 | martedì 4 agosto 2026 | 17:45 | 22.411,57x |
| 14 | venerdì 11 settembre 2026 | 09:36 | 18.059,20x |
| 15 | martedì 21 luglio 2026 | 02:25 | 17.201,08x |
| 16 | venerdì 21 agosto 2026 | 04:53 | 17.118,59x |
| 17 | giovedì 13 agosto 2026 | 12:33 | 16.626,81x |
| 18 | martedì 25 agosto 2026 | 07:00 | 15.790,80x |
| 19 | domenica 6 settembre 2026 | 03:44 | 14.786,06x |
| 20 | mercoledì 12 agosto 2026 | 22:34 | 14.717,61x |
| 21 | venerdì 24 luglio 2026 | 17:38 | 14.610,69x |
| 22 | sabato 11 luglio 2026 | 00:48 | 14.356,83x |
| 23 | sabato 19 settembre 2026 | 16:50 | 13.970,16x |
| 24 | giovedì 8 ottobre 2026 | 14:09 | 13.329,82x |
| 25 | martedì 8 settembre 2026 | 13:44 | 12.872,83x |
| 26 | sabato 3 ottobre 2026 | 07:27 | 12.850,32x |
| 27 | mercoledì 22 luglio 2026 | 08:06 | 11.992,71x |
| 28 | mercoledì 12 agosto 2026 | 09:21 | 11.980,48x |
| 29 | giovedì 23 luglio 2026 | 18:21 | 11.807,63x |
| 30 | venerdì 28 agosto 2026 | 21:51 | 11.510,60x |
| 31 | sabato 17 ottobre 2026 | 10:19 | 11.432,09x |
| 32 | martedì 21 luglio 2026 | 03:32 | 11.352,21x |
| 33 | mercoledì 30 settembre 2026 | 13:51 | 11.256,13x |
| 34 | lunedì 20 luglio 2026 | 23:05 | 11.192,97x |
| 35 | lunedì 3 agosto 2026 | 19:03 | 10.751,24x |
| 36 | sabato 18 luglio 2026 | 07:23 | 10.580,63x |
| 37 | sabato 22 agosto 2026 | 04:48 | 10.504,43x |
| 38 | sabato 22 agosto 2026 | 21:58 | 10.283,52x |
| 39 | domenica 16 agosto 2026 | 22:24 | 10.277,65x |
| 40 | lunedì 3 agosto 2026 | 16:19 | 9.777,00x |
| 41 | venerdì 2 ottobre 2026 | 15:18 | 9.677,84x |
| 42 | venerdì 4 settembre 2026 | 08:50 | 9.367,21x |
| 43 | venerdì 3 luglio 2026 | 05:34 | 8.850,71x |
| 44 | martedì 20 ottobre 2026 | 21:23 | 8.800,52x |
| 45 | mercoledì 16 settembre 2026 | 22:06 | 8.721,18x |
| 46 | sabato 12 settembre 2026 | 17:16 | 8.562,41x |
| 47 | martedì 15 settembre 2026 | 22:20 | 8.467,10x |
| 48 | giovedì 16 luglio 2026 | 20:01 | 8.406,54x |
| 49 | domenica 27 settembre 2026 | 19:30 | 8.362,33x |
| 50 | domenica 13 settembre 2026 | 06:52 | 8.321,66x |
| 51 | giovedì 2 luglio 2026 | 10:35 | 8.258,26x |
| 52 | lunedì 3 agosto 2026 | 09:48 | 7.773,25x |
| 53 | mercoledì 30 settembre 2026 | 01:22 | 7.766,31x |
| 54 | mercoledì 8 luglio 2026 | 20:09 | 7.755,91x |
| 55 | giovedì 16 luglio 2026 | 15:03 | 7.698,09x |
| 56 | giovedì 15 ottobre 2026 | 11:39 | 7.680,08x |
| 57 | giovedì 22 ottobre 2026 | 20:34 | 6.945,48x |
| 58 | martedì 28 luglio 2026 | 05:46 | 6.934,21x |
| 59 | giovedì 9 luglio 2026 | 06:14 | 6.814,44x |
| 60 | giovedì 6 agosto 2026 | 03:51 | 6.639,58x |
| 61 | mercoledì 12 agosto 2026 | 22:55 | 6.585,60x |
| 62 | martedì 15 settembre 2026 | 19:49 | 6.288,98x |
| 63 | sabato 18 luglio 2026 | 16:37 | 6.166,75x |
| 64 | martedì 15 settembre 2026 | 09:58 | 6.053,92x |
| 65 | domenica 23 agosto 2026 | 23:44 | 6.009,35x |
| 66 | venerdì 9 ottobre 2026 | 14:24 | 5.971,54x |
| 67 | giovedì 16 luglio 2026 | 21:28 | 5.942,51x |
| 68 | giovedì 27 agosto 2026 | 01:33 | 5.916,79x |
| 69 | venerdì 7 agosto 2026 | 21:08 | 5.858,62x |
| 70 | venerdì 14 agosto 2026 | 05:38 | 5.657,42x |
| 71 | lunedì 20 luglio 2026 | 07:13 | 5.588,75x |
| 72 | lunedì 6 luglio 2026 | 03:57 | 5.484,67x |
| 73 | lunedì 12 ottobre 2026 | 08:53 | 5.479,27x |
| 74 | venerdì 2 ottobre 2026 | 21:11 | 5.283,26x |
| 75 | lunedì 7 settembre 2026 | 04:13 | 5.219,72x |
| 76 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 16:57 | 5.179,26x |
| 77 | venerdì 2 ottobre 2026 | 22:53 | 5.164,03x |
| 78 | domenica 16 agosto 2026 | 02:18 | 5.060,19x |
| 79 | venerdì 10 luglio 2026 | 06:46 | 5.041,95x |
| 80 | giovedì 3 settembre 2026 | 01:48 | 5.001,44x |
| 81 | mercoledì 30 settembre 2026 | 16:12 | 4.961,75x |
| 82 | domenica 9 agosto 2026 | 23:13 | 4.951,13x |
| 83 | sabato 17 ottobre 2026 | 01:25 | 4.939,09x |
| 84 | venerdì 21 agosto 2026 | 05:59 | 4.707,34x |
| 85 | sabato 17 ottobre 2026 | 22:23 | 4.632,48x |
| 86 | sabato 17 ottobre 2026 | 06:17 | 4.541,62x |
| 87 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:17 | 4.530,56x |
| 88 | venerdì 11 settembre 2026 | 00:38 | 4.492,15x |
| 89 | mercoledì 9 settembre 2026 | 02:06 | 4.468,49x |
| 90 | mercoledì 9 settembre 2026 | 05:14 | 4.454,72x |
| 91 | venerdì 11 settembre 2026 | 00:48 | 4.372,14x |
| 92 | lunedì 13 luglio 2026 | 21:11 | 4.335,02x |
| 93 | giovedì 27 agosto 2026 | 23:13 | 4.318,72x |
| 94 | martedì 6 ottobre 2026 | 21:51 | 4.315,68x |
| 95 | lunedì 6 luglio 2026 | 23:13 | 4.272,12x |
| 96 | lunedì 14 settembre 2026 | 09:25 | 4.220,11x |
| 97 | sabato 4 luglio 2026 | 02:07 | 4.181,08x |
| 98 | mercoledì 19 agosto 2026 | 06:11 | 4.177,48x |
| 99 | venerdì 2 ottobre 2026 | 08:02 | 4.113,31x |
| 100 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 13:02 | 4.078,46x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | sabato 26 settembre 2026 | 03:40 | 100.000,00x |
| 2 | domenica 27 settembre 2026 | 10:33 | 100.000,00x |
| 3 | domenica 11 ottobre 2026 | 17:43 | 27.596,52x |
| 4 | giovedì 8 ottobre 2026 | 14:09 | 13.329,82x |
| 5 | sabato 3 ottobre 2026 | 07:27 | 12.850,32x |
| 6 | sabato 17 ottobre 2026 | 10:19 | 11.432,09x |
| 7 | mercoledì 30 settembre 2026 | 13:51 | 11.256,13x |
| 8 | venerdì 2 ottobre 2026 | 15:18 | 9.677,84x |
| 9 | martedì 20 ottobre 2026 | 21:23 | 8.800,52x |
| 10 | domenica 27 settembre 2026 | 19:30 | 8.362,33x |
| 11 | mercoledì 30 settembre 2026 | 01:22 | 7.766,31x |
| 12 | giovedì 15 ottobre 2026 | 11:39 | 7.680,08x |
| 13 | giovedì 22 ottobre 2026 | 20:34 | 6.945,48x |
| 14 | venerdì 9 ottobre 2026 | 14:24 | 5.971,54x |
| 15 | lunedì 12 ottobre 2026 | 08:53 | 5.479,27x |
| 16 | venerdì 2 ottobre 2026 | 21:11 | 5.283,26x |
| 17 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 16:57 | 5.179,26x |
| 18 | venerdì 2 ottobre 2026 | 22:53 | 5.164,03x |
| 19 | mercoledì 30 settembre 2026 | 16:12 | 4.961,75x |
| 20 | sabato 17 ottobre 2026 | 01:25 | 4.939,09x |
| 21 | sabato 17 ottobre 2026 | 22:23 | 4.632,48x |
| 22 | sabato 17 ottobre 2026 | 06:17 | 4.541,62x |
| 23 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:17 | 4.530,56x |
| 24 | martedì 6 ottobre 2026 | 21:51 | 4.315,68x |
| 25 | venerdì 2 ottobre 2026 | 08:02 | 4.113,31x |
| 26 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 13:02 | 4.078,46x |
| 27 | domenica 27 settembre 2026 | 05:19 | 4.077,00x |
| 28 | domenica 11 ottobre 2026 | 00:34 | 3.817,91x |
| 29 | sabato 26 settembre 2026 | 05:30 | 3.679,29x |
| 30 | mercoledì 30 settembre 2026 | 13:30 | 3.252,35x |
| 31 | lunedì 5 ottobre 2026 | 20:29 | 3.214,31x |
| 32 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 15:36 | 3.165,11x |
| 33 | martedì 13 ottobre 2026 | 16:19 | 3.074,20x |
| 34 | lunedì 12 ottobre 2026 | 14:00 | 3.039,17x |
| 35 | lunedì 5 ottobre 2026 | 23:55 | 2.982,38x |
| 36 | lunedì 12 ottobre 2026 | 11:16 | 2.897,61x |
| 37 | lunedì 28 settembre 2026 | 13:30 | 2.779,89x |
| 38 | venerdì 16 ottobre 2026 | 05:47 | 2.763,81x |
| 39 | sabato 3 ottobre 2026 | 03:17 | 2.656,85x |
| 40 | martedì 29 settembre 2026 | 14:46 | 2.629,57x |
| 41 | domenica 27 settembre 2026 | 22:53 | 2.587,83x |
| 42 | venerdì 23 ottobre 2026 | 16:02 | 2.566,61x |
| 43 | domenica 4 ottobre 2026 | 20:34 | 2.530,50x |
| 44 | mercoledì 30 settembre 2026 | 23:51 | 2.518,05x |
| 45 | lunedì 28 settembre 2026 | 14:00 | 2.473,80x |
| 46 | venerdì 9 ottobre 2026 | 17:19 | 2.453,80x |
| 47 | domenica 27 settembre 2026 | 08:38 | 2.368,40x |
| 48 | martedì 13 ottobre 2026 | 22:31 | 2.260,14x |
| 49 | lunedì 28 settembre 2026 | 09:27 | 2.184,53x |
| 50 | lunedì 28 settembre 2026 | 11:31 | 2.122,37x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | mercoledì 1 luglio 2026 | 100.000,00x |
| agosto 2026 | venerdì 21 agosto 2026 | 100.000,00x |
| settembre 2026 | sabato 26 settembre 2026 | 100.000,00x |
| ottobre 2026 | domenica 11 ottobre 2026 | 27.596,52x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.